日本現金退稅公司與服務一覽
自2026年11月1日起,日本免稅購物制度將改為退稅方式。
外國旅客等符合資格者於免稅店以含稅價格購物,離境時在機場、港口等接受海關確認後,完成規定手續即可領取相當於消費稅的退款。
退稅方式包含信用卡、電子支付、銀行匯款及現金等,實際可用方式依免稅店與退稅業者而異。
日本部分機場將提供現金退稅服務。
截至2026年10月,已公布的主要機場現金退稅服務業者有兩家:Cash Japan與Glory(Self Tax Refund)。
Cash Japan
Cash Japan在日本主要國際機場提供服務,讓旅客以日圓現金領取免稅購物的消費稅退款。
適用機場:成田、關西、中部、新千歲、福岡、神戶
| 機場 | 設置地點 | 現金退稅終端機數量 | 營業時間 |
|---|---|---|---|
| New Chitose CTS | 國際航廈3樓 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| Narita NRT · T1 | 南、北翼3樓 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| Narita NRT · T2 | 3樓 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| Narita NRT · T3 | 3樓 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| Chubu NGO · T1 | 出境審查後、審查區附近 | 5 | 尚未公布 |
| Chubu NGO · T2 | 出境審查出口處 | 尚未公布 | 尚未公布 |
| Kansai KIX · T1 | 3樓出境審查後區域 | 16 | 尚未公布 |
| Kansai KIX · T2 | 1樓出境審查後區域 | 5 | 尚未公布 |
| Kobe UKB · T2 | 1樓出境審查後區域 | 2 | 尚未公布 |
| Fukuoka FUK | 國際航廈3樓 | 尚未公布 | 尚未公布 |
關於手續費
手續費為退稅業者指定退款金額的10%。部分情況下,每筆免稅交易可能適用手續費上限及下限。
扣除基本服務費後,退款總額以50日圓為單位向上或向下取整。最終服務費將反映此取整調整。
| 扣除服務費後退款金額的最後兩位數 | 向上或向下取整 |
|---|---|
| 01 JPY–24 JPY | 向下取整至00日圓 |
| 25 JPY–49 JPY | 向上取整至50日圓 |
| 51 JPY–74 JPY | 向下取整至50日圓 |
| 75 JPY–99 JPY | 向上取整至100日圓 |
退稅金額計算範例
購買未稅價格為10,000日圓的商品時:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 購買金額(未稅) | 10,000 JPY |
| 購買金額(含稅) | 11,000 JPY |
| 消費稅 | 1,000 JPY |
| 系統手續費(2%) | 20 JPY |
| 退稅業者指定的退款金額(消費稅減去手續費) | 980 JPY |
| Cash Japan手續費(指定退款金額的10%) | 98 JPY |
| 現金領取金額(差額) | 882 JPY |
Self Tax Refund (Glory)
Self Tax Refund是由日本機場大廈株式會社與Glory株式會社共同開發的機場自助消費稅退稅服務。依服務說明,海關確認後,旅客可在專用終端機掃描護照、確認符合退稅資格的購物資訊,並領取日圓現金。
適用機場:羽田、成田、那霸
| 機場 | 設置地點 | 現金退稅終端機數量 | 營業時間 |
|---|---|---|---|
| Narita NRT · T1 | 國際航廈3樓 | 尚未公布 | 06:00–24:00 |
| Narita NRT · T2 | 南、北翼3樓 | 尚未公布 | 06:00–24:00 |
| Haneda HND · T2 | 3樓 | 尚未公布 | 6:45至翌日1:30 |
| Haneda HND · T3 | 3樓 | 尚未公布 | 24小時 |
| Naha OKA | 出境審查後、審查區附近 | 尚未公布 | 06:00–21:00 |
Glory原則上收取未稅購買金額的1.1%作為手續費(手續費含稅),或依與合作退稅業者的約定收費。可能另收其他費用,現金退款金額以100日圓為單位無條件捨去。
退稅金額計算範例
購買未稅價格為10,000日圓的商品時:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 購買金額(未稅) | 10,000 JPY |
| 購買金額(含稅) | 11,000 JPY |
| 消費稅 | 1,000 JPY |
| 系統手續費(2%) | 20 JPY |
| 退稅業者指定的退款金額(消費稅減去手續費) | 980 JPY |
| Self Tax Refund(未稅購買金額的1.1%) | 110 JPY |
| 現金領取金額(差額) | 870 JPY |
依標準手續費計算方式,Self Tax Refund收取未稅購買金額的1.1%,Cash Japan收取退稅業者指定退款金額的10%。在消費稅率為10%且退稅業者不另收手續費時,Cash Japan手續費相當於未稅購買金額的1.0%,因此Self Tax Refund的手續費較高。但實際領取金額仍取決於各公司的取整規則及適用手續費條件。
資料來源:

