伴手禮、工藝與美術免稅店・依都道府縣查看

全国の伴手禮、工藝與美術の免税店 713件
Japan’s Leading Tax-Free Information Site for Travelers
免稅店總數713家
可選擇多個類別。搜尋結果需同時符合關鍵字與所選類別。
日本各都道府縣伴手禮、工藝與美術免稅店數量
數字表示該地區的免稅店數量。點選標記可開啟該地區頁面。
地圖載入中…
© Explore Japan Map | 出典:国土交通省 国土地理院 他 | ⓘ
| 都道府縣 | 店家數 |
|---|---|
| 北海道 | 39家 |
| 岩手縣 | 7家 |
| 宮城縣 | 48家 |
| 秋田縣 | 1家 |
| 山形縣 | 2家 |
| 福島縣 | 5家 |
| 栃木縣 | 3家 |
| 群馬縣 | 2家 |
| 埼玉縣 | 6家 |
| 千葉縣 | 11家 |
| 東京都 | 236家 |
| 神奈川縣 | 35家 |
| 新潟縣 | 7家 |
| 富山縣 | 8家 |
| 石川縣 | 18家 |
| 福井縣 | 4家 |
| 山梨縣 | 6家 |
| 長野縣 | 10家 |
| 岐阜縣 | 2家 |
| 靜岡縣 | 6家 |
| 愛知縣 | 16家 |
| 三重縣 | 3家 |
| 滋賀縣 | 1家 |
| 京都府 | 58家 |
| 大阪府 | 56家 |
| 兵庫縣 | 7家 |
| 鳥取縣 | 1家 |
| 島根縣 | 2家 |
| 岡山縣 | 11家 |
| 廣島縣 | 13家 |
| 山口縣 | 2家 |
| 香川縣 | 2家 |
| 愛媛縣 | 3家 |
| 福岡縣 | 27家 |
| 佐賀縣 | 8家 |
| 長崎縣 | 4家 |
| 熊本縣 | 6家 |
| 大分縣 | 6家 |
| 鹿兒島縣 | 3家 |
| 沖繩縣 | 28家 |
日本 伴手禮、工藝與美術免稅店資訊
日本全國共有713家伴手禮、工藝與美術免稅店。
店家較多的地區包括東京都、京都府、大阪府。選擇都道府縣可查看各市區町村的店家數量。
免稅商品與手續因店家而異。造訪前請向店家確認,並攜帶護照等可證明訪日旅客身分的證件。
店家可能已歇業、遷移或停止免稅銷售。造訪前請先向店家確認。

