百货店与综合商场免税店・按都道府县查看

全国の百货店与综合商场の免税店 7,876件
Japan’s Leading Tax-Free Information Site for Travelers
免税店总数7,876家
可选择多个类别。搜索结果需同时符合关键词和所选类别。
日本各都道府县百货店与综合商场免税店数量
数字表示该地区的免税店数量。点击标记可打开该地区页面。
地图加载中…
© Explore Japan Map | 出典:国土交通省 国土地理院 他 | ⓘ
| 都道府县 | 店铺数 |
|---|---|
| 北海道 | 646家 |
| 青森县 | 49家 |
| 岩手县 | 45家 |
| 宫城县 | 176家 |
| 秋田县 | 30家 |
| 山形县 | 22家 |
| 福岛县 | 39家 |
| 茨城县 | 90家 |
| 栃木县 | 75家 |
| 群马县 | 54家 |
| 埼玉县 | 280家 |
| 千叶县 | 416家 |
| 东京都 | 1,492家 |
| 神奈川县 | 357家 |
| 新潟县 | 63家 |
| 富山县 | 57家 |
| 石川县 | 72家 |
| 福井县 | 23家 |
| 山梨县 | 34家 |
| 长野县 | 87家 |
| 岐阜县 | 65家 |
| 静冈县 | 159家 |
| 爱知县 | 515家 |
| 三重县 | 92家 |
| 滋贺县 | 53家 |
| 京都府 | 173家 |
| 大阪府 | 720家 |
| 兵库县 | 204家 |
| 奈良县 | 43家 |
| 和歌山县 | 26家 |
| 鸟取县 | 31家 |
| 岛根县 | 21家 |
| 冈山县 | 113家 |
| 广岛县 | 192家 |
| 山口县 | 38家 |
| 德岛县 | 19家 |
| 香川县 | 48家 |
| 爱媛县 | 59家 |
| 高知县 | 12家 |
| 福冈县 | 397家 |
| 佐贺县 | 45家 |
| 长崎县 | 154家 |
| 熊本县 | 149家 |
| 大分县 | 63家 |
| 宫崎县 | 58家 |
| 鹿儿岛县 | 81家 |
| 冲绳县 | 239家 |
日本 百货店与综合商场免税店信息
日本全国共有7,876家百货店与综合商场免税店。
店铺较多的地区包括东京都、大阪府、北海道。选择都道府县可查看各市区町村的店铺数量。
免税商品和手续因店铺而异。到访前请向店铺确认,并携带护照等可证明访日游客身份的证件。
店铺可能已经关闭、搬迁或停止免税销售。到访前请向店铺确认。

