未判定の免税店・都道府県別一覧

全国の未判定の免税店 31,280件
都道府県別の店舗数
| 都道府県 | 店舗数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,440件 |
| 青森県 | 91件 |
| 岩手県 | 124件 |
| 宮城県 | 461件 |
| 秋田県 | 51件 |
| 山形県 | 88件 |
| 福島県 | 97件 |
| 茨城県 | 192件 |
| 栃木県 | 216件 |
| 群馬県 | 128件 |
| 埼玉県 | 849件 |
| 千葉県 | 1,117件 |
| 東京都 | 9,429件 |
| 神奈川県 | 1,726件 |
| 新潟県 | 151件 |
| 富山県 | 200件 |
| 石川県 | 330件 |
| 福井県 | 165件 |
| 山梨県 | 193件 |
| 長野県 | 348件 |
| 岐阜県 | 226件 |
| 静岡県 | 528件 |
| 愛知県 | 1,161件 |
| 三重県 | 305件 |
| 滋賀県 | 173件 |
| 京都府 | 1,304件 |
| 大阪府 | 3,771件 |
| 兵庫県 | 993件 |
| 奈良県 | 103件 |
| 和歌山県 | 65件 |
| 鳥取県 | 75件 |
| 島根県 | 50件 |
| 岡山県 | 271件 |
| 広島県 | 527件 |
| 山口県 | 90件 |
| 徳島県 | 48件 |
| 香川県 | 141件 |
| 愛媛県 | 130件 |
| 高知県 | 68件 |
| 福岡県 | 1,728件 |
| 佐賀県 | 185件 |
| 長崎県 | 281件 |
| 熊本県 | 376件 |
| 大分県 | 211件 |
| 宮崎県 | 74件 |
| 鹿児島県 | 234件 |
| 沖縄県 | 766件 |
掲載店舗が閉店・移転・免税販売の取りやめをしている場合があります。ご来店前に店舗へご確認ください。

